浦东:021-20230268
您好,欢迎访问上海电子商会网
浦西:021-64180270
主办:上海电子商会
(上海电子制造行业协会)


闲置设备处置信息
来源: | 作者:商协会秘书处 | 发布时间: 1628天前 | 2133 次浏览 | 分享到:

    根据上海仪电(集团)有限公司领导的指示精神、为更好地推进“补短板、破瓶颈、强基固本促发展”活动的开展,帮助企业扩展闲置设备的信息收集,盘活内部设备存量调剂、降低处置成本,为此,上海电子商会将对一些企业的设备处置信息进行发布,开展仪电系统内设备调剂工作。望有关企业能积极提供闲置设备处置的信息,提高企业的经济效益。
     联系人:朱梅生 电话、传真 64080270-604   手机:13024198438   电子邮箱:scbtia@163.com
     地址:田林路158号12楼   邮编:200233

上海电子商会(上海电子制造行业协会)

2019年10月14日

上海仪电资产经营管理(集团)有限公司所属单位设备报废清单
序号 设备编号 设备名称 型号规格 制造单位 启用日期 台数 原值(元) 净值(元) 评估价(元) 备注
1 Q-39 打印机 LQ-1600K3H 国产 2005.02 1 2900 116   沪西分中心
2 Q-51 电脑 扬天M4600 国产 2006.05 1 7275 0   沪西分中心
3 Q-53 复印机 施乐518 国产 2006.06 1 7200 288   沪西分中心
4 Q-59 电脑 联想启天2680 国产 2006.11 1 5980 0   沪西分中心
5 Q-71 电脑 扬天M4600 国产 2007.11 1 4900 0   沪西分中心
6 Q-75 复印机 佳能IR2016J 国产 2008.01 1 6000 240   沪西分中心
7 Q-164 电脑 联想启天2680 国产 2012.12 1 5150 0   沪西分中心
8 T-7 空调 海尔KFR-35GW/D 国产 2003.06 1 2600 104   沪西分中心
9 T-14 电脑 联想启天2680 国产 2006.11 1 5980 0   沪西分中心
10 L-30 电脑 扬天M4600 国产 2005.11 1 6480 0   沪西分中心
11 L-36 电脑 扬天M4600 国产 2007.11 1 4900 0   沪西分中心
12 Y-17 照相机 佳能8701S 国产 2009.06 1 2514 100.56   沪西分中心
13 T-9 冰箱 海尔 国产 2003.07 1 2075 83   沪北分中心(北京西路)
14 T-10 复印机 理光1015 国产 2003.08 1 11132 445.28   沪北分中心(北京西路)
15 L-41 电脑 联想 国产 2008.06 1 4950 0   沪北分中心
16 L-59 电脑 联想 国产 2009.12 1 4250 0   沪北分中心
17 S-001 电脑 CQ3107CX 国产 2010.03 1 3125 156.25   沪西分中心
18 S-008 电脑 CQ3107CX 国产 2010.03 1 3125 156.25   沪西分中心
19 S-010 电脑 戴尔OPTIPLEX390 国产 2012.02 1 20800 0   沪西分中心
20 S-011 电脑 戴尔OPTIPLEX390 国产 2012.12 1 7800 0   沪西分中心
21 S-012 电脑 戴尔OPTIPLEX390 国产 2012.12 1 7950 0   沪西分中心
22 S-016 电脑 戴尔OPTIPLEX390 国产 2012.11 1 4290 0   沪西分中心
23 S-020 传真机 佳能PRXMA-MX378 国产 2012.09 1 1660 0   沪西分中心
24 S-021 投影机 佳能LV  7490 国产 2012.11 1 12800 302.14   沪西分中心
25 S-022 复印机 施乐1050CP 国产 2012.07 1 5350 0   沪西分中心
26 S-024 碎纸机 奥士达D-296 国产 2012.07 1 660 0   沪西分中心
27 S-035 冰箱 海尔BCD-215KS 国产 2011.08 1 2399 0   沪西分中心
            27 154245 1991.48    
日期:2019年7月9日
资 产 评 估 汇 总 表(上网公示)
序号 产权持有单位名称 数量(台-套) 账面原值合计(元) 账面净值合计(元) 评估净值合计(元) 备注
1 上海半导体器件二十一厂 68 39405 644 4080  
2 上海电讯器材厂有限公司 11 69959 614.64 525  
3 上海仪电劳务有限公司 4 20580 240  
4 上海天和电容器厂有限公司 4 21787 632.28 390  
5 上海电子元件十五厂 1 2514 100.56 5  
6 合计: 88 154245 1991.48 5240  
注:1、联系人:朱梅生 上海电子商会(上海电子制造行业协会) 电话:13024198438    日期:2019年10月11日
    2、上述5个单位是上海仪电资产经营管理(集团)有限公司所属企业。